INSCRIPTIONS 2024
Nous incluons les uniformes, les bas et le ballon pour tous les joueurs inscrits.
Pour les CDC de U9 à U12, nous ajoutons une veste sportive, un sac à dos et un t-shirt.
Année de naissance | Catégorie | Activités | Tarifs |
---|---|---|---|
2016 | U8M | 300,00$ | |
2016 | U8F | 300,00$ | |
2017 | U7M | 300,00$ | |
2017 | U7F | 300,00$ | |
2018 | U6M | 200,00$ | |
2018 | U6F | 200,00$ | |
2019 | U5M | 200,00$ | |
2019 | U5F | 200,00$ | |
2020 | U4M | 200,00$ | |
2020 | U4F | 200,00$ | |
2015 | U9M | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2015 | U9F | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2012 | U12F | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2015 | U9M | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2012 | U12M | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2015 | U9F | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2012 | U12F | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2011 | U13M | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2006 | U18M | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2011 | U13F | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2006 | U18F | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2011 | U13M | A & AA | 400,00$ |
2006 | U18M | A & AA | 400,00$ |
2011 | U13F | A & AA | 400,00$ |
2006 | U18F | A & AA | 400,00$ |
2010 | U14M | LDP | 1000,00$ |
2010 | U14F | LDP | 1000,00$ |
2003 | U21M | LSEQ AAA | 600,00$ |
Senior M | A & AA | 400,00$ | |
Senior F | LSEQ AAA | 300,00$ | |
Senior | Ringleaders FC-SL | 325,00$ | |
ENTRAINEUR | Gratuit | ||
2007 | U17F | A & AA | 400,00$ |
2008 | U16F | A & AA | 400,00$ |
2009 | U15F | A & AA | 400,00$ |
2010 | U14F | A & AA | 400,00$ |
2007 | U17M | A & AA | 400,00$ |
2008 | U16M | A & AA | 400,00$ |
2009 | U15M | A & AA | 400,00$ |
2010 | U14M | A & AA | 400,00$ |
2007 | U17F | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2008 | U16F | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2009 | U15F | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2010 | U14F | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2007 | U17M | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2008 | U16M | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2009 | U15M | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2009 | U15M | LDP | 1000,00$ |
2010 | U14M | Local (Recreatif) | 325,00$ |
2013 | U11F | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2014 | U10F | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2013 | U11M | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2014 | U10M | CDC 3 Activités | 490,00$ |
2013 | U11F | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2014 | U10F | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2012 | U12M | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2013 | U11M | CDC 2 Activités | 390,00$ |
2014 | U10M | CDC 2 Activités | 390,00$ |
Si vous rencontrez des difficultés techniques ou si vous avez des questions, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et nous l’envoyer, nous vous répondrons rapidement.Â
Tous droits réservés – Club de Soccer de St-Léonard, 2024