Réservation des terrains et les deux Salles de sport [ Gymnase ]
MARTIN BRODEUR
Terrain disponible jusqu'à:
Terrain disponible jusqu'à fin octobre 2023
Gymnase
Le Gym sera disponible du et jusqu'au
De novembre à fin mars 2024
Jour | Heure | Durée | Disponible | Zone | Type d'activité | Terrain | Coach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 18h00 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | |
18h00 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
18h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
Mardi | 18h00 | 85 Min | Déjà réservé | A | U11 | Martin Brodeur | Muchimo |
18h00 | 85 Min | Déjà réservé | B | U12 | Martin Brodeur | Sergio | |
18h00 | 85 Min | C | Pratique | Martin Brodeur | |||
19h30 | 85 Min | Déjà réservé | A | U16AA | Martin Brodeur | Hassene | |
19h30 | 85 Min | B | Pratique | Martin Brodeur | |||
19h30 | 85 Min | C | Pratique | Martin Brodeur | |||
Mercredi | 18h00 | 85 Min | Déjà réservé | A | U12 F - U14 F | Martin Brodeur | Malek |
18h00 | 85 Min | B | Pratique | Martin Brodeur | |||
18h00 | 85 Min | C | Pratique | Martin Brodeur | |||
19h30 | 85 Min | Déjà réservé | A | U14 LDP | Martin Brodeur | Andrea | |
19h30 | 85 Min | B | Pratique | Martin Brodeur | |||
19h30 | 85 Min | C | Pratique | Martin Brodeur | |||
Jeudi | 18h00 | 85 Min | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
18h00 | 85 Min | B | Pratique | Martin Brodeur | |||
18h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
Vendredi | 18h00 | 85 Min | Déjà réservé | A | Pratique | Martin Brodeur | Vince |
18h00 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
18h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
19h30 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
Samedi | 9h00 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | |
9h00 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
9h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
10h30 | 85 Min | Déjà réservé | A | Pratique | Martin Brodeur | Tony | |
10h30 | 85 Min | Déjà réservé | B | Pratique | Martin Brodeur | Tony | |
10h30 | 85 Min | Déjà réservé | C | Pratique | Martin Brodeur | Tony | |
12h00 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
12h00 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
12h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
13h30 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
13h30 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
13h30 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
Dimanche | 9h00 | 85 Min | Déjà réservé | A | U14 LDP | Martin Brodeur | Andrea |
9h00 | 85 Min | Déjà réservé | B | U14 LDP | Martin Brodeur | Andrea | |
9h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
10h30 | 85 Min | Déjà réservé | A | U10 | Martin Brodeur | Alfie | |
10h30 | 85 Min | Déjà réservé | B | Pratique | Martin Brodeur | Malek | |
10h30 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
12h00 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
12h00 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
12h00 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur | ||
13h30 | 85 Min | Disponible | A | Pratique | Martin Brodeur | ||
13h30 | 85 Min | Disponible | B | Pratique | Martin Brodeur | ||
13h30 | 85 Min | Disponible | C | Pratique | Martin Brodeur |
Vous souhaitez réserver un terrain
Remplissez le formulaire ci-dessous.
Vous recevrez une réponse par courrier dans les 24-48 heures.